10/18(日) 京都4R 結果

着順: 7-10-12(単勝配当から見た決着の傾向: 順当決着)
EV1.0以上の推奨買い目
| 推奨点数 | 107点 |
|---|---|
| 的中点数 | 0点 |
| 回収率 | 0%(100円換算 0円 / 10700円) |
推奨買い目 全107点の内訳
| 券種 | 組番 | EV | 結果 |
|---|---|---|---|
| 枠連 | 3-4 | 1.63 | – |
| 枠連 | 3-7 | 1.37 | – |
| 枠連 | 3-6 | 1.27 | – |
| 枠連 | 4-5 | 1.23 | – |
| 枠連 | 3-8 | 1.16 | – |
| 枠連 | 2-4 | 1.07 | – |
| 馬連 | 4-15 | 2.21 | – |
| 馬連 | 4-10 | 1.64 | – |
| 馬連 | 4-9 | 1.60 | – |
| 馬連 | 3-4 | 1.55 | – |
| 馬連 | 4-7 | 1.49 | – |
| 馬連 | 5-14 | 1.48 | – |
| 馬連 | 7-15 | 1.43 | – |
| 馬連 | 1-4 | 1.41 | – |
| 馬連 | 4-13 | 1.41 | – |
| 馬連 | 6-10 | 1.41 | – |
| 馬連 | 3-7 | 1.39 | – |
| 馬連 | 2-4 | 1.37 | – |
| 馬連 | 4-11 | 1.35 | – |
| 馬連 | 1-10 | 1.34 | – |
| 馬連 | 4-8 | 1.33 | – |
| 馬連 | 1-7 | 1.31 | – |
| 馬連 | 7-8 | 1.27 | – |
| 馬連 | 5-7 | 1.23 | – |
| 馬連 | 1-14 | 1.20 | – |
| 馬連 | 6-12 | 1.18 | – |
| 馬連 | 1-12 | 1.14 | – |
| 馬連 | 9-10 | 1.14 | – |
| 馬連 | 4-12 | 1.13 | – |
| 馬連 | 3-12 | 1.11 | – |
| 馬連 | 7-9 | 1.11 | – |
| 馬連 | 5-10 | 1.08 | – |
| 馬連 | 4-6 | 1.06 | – |
| 馬連 | 2-7 | 1.05 | – |
| 馬連 | 3-10 | 1.03 | – |
| 馬連 | 4-14 | 1.01 | – |
| 馬連 | 7-11 | 1.01 | – |
| 馬連 | 4-5 | 1.00 | – |
| ワイド | 4-15 | 1.72 | – |
| ワイド | 3-4 | 1.60 | – |
| ワイド | 4-9 | 1.49 | – |
| ワイド | 4-10 | 1.39 | – |
| ワイド | 3-7 | 1.38 | – |
| ワイド | 4-11 | 1.35 | – |
| ワイド | 4-7 | 1.35 | – |
| ワイド | 4-6 | 1.31 | – |
| ワイド | 7-8 | 1.29 | – |
| ワイド | 2-4 | 1.22 | – |
| ワイド | 4-13 | 1.22 | – |
| ワイド | 7-15 | 1.21 | – |
| ワイド | 6-10 | 1.19 | – |
| ワイド | 4-5 | 1.18 | – |
| ワイド | 1-4 | 1.14 | – |
| ワイド | 6-12 | 1.13 | – |
| ワイド | 2-7 | 1.10 | – |
| ワイド | 5-7 | 1.09 | – |
| ワイド | 1-10 | 1.08 | – |
| ワイド | 4-8 | 1.07 | – |
| ワイド | 5-10 | 1.07 | – |
| 三連複 | 4-5-10 | 2.06 | – |
| 三連複 | 3-4-12 | 1.81 | – |
| 三連複 | 4-9-10 | 1.78 | – |
| 三連複 | 3-7-12 | 1.78 | – |
| 三連複 | 4-5-7 | 1.75 | – |
| 三連複 | 4-11-12 | 1.65 | – |
| 三連複 | 4-9-12 | 1.60 | – |
| 三連複 | 4-6-7 | 1.57 | – |
| 三連複 | 4-7-12 | 1.54 | – |
| 三連複 | 4-6-12 | 1.52 | – |
| 三連複 | 1-4-10 | 1.48 | – |
| 三連複 | 4-10-11 | 1.46 | – |
| 三連複 | 4-7-9 | 1.46 | – |
| 三連複 | 4-5-12 | 1.42 | – |
| 三連複 | 4-7-14 | 1.42 | – |
| 三連複 | 4-6-14 | 1.42 | – |
| 三連複 | 3-4-14 | 1.39 | – |
| 三連複 | 7-9-12 | 1.38 | – |
| 三連複 | 4-6-10 | 1.36 | – |
| 三連複 | 5-7-14 | 1.32 | – |
| 三連複 | 4-7-15 | 1.31 | – |
| 三連複 | 3-4-7 | 1.28 | – |
| 三連複 | 6-10-12 | 1.26 | – |
| 三連複 | 7-12-14 | 1.26 | – |
| 三連複 | 4-9-14 | 1.26 | – |
| 三連複 | 3-4-10 | 1.25 | – |
| 三連複 | 4-10-15 | 1.25 | – |
| 三連複 | 5-12-14 | 1.22 | – |
| 三連複 | 4-5-14 | 1.22 | – |
| 三連複 | 4-11-14 | 1.21 | – |
| 三連複 | 2-4-7 | 1.21 | – |
| 三連複 | 1-4-7 | 1.19 | – |
| 三連複 | 4-12-15 | 1.18 | – |
| 三連複 | 7-8-12 | 1.15 | – |
| 三連複 | 4-7-8 | 1.15 | – |
| 三連複 | 1-4-12 | 1.14 | – |
| 三連複 | 2-4-14 | 1.11 | – |
| 三連複 | 6-7-12 | 1.10 | – |
| 三連複 | 1-7-14 | 1.09 | – |
| 三連複 | 1-7-12 | 1.08 | – |
| 三連複 | 7-11-12 | 1.08 | – |
| 三連複 | 5-10-12 | 1.06 | – |
| 三連複 | 1-12-14 | 1.05 | – |
| 三連複 | 4-8-12 | 1.05 | – |
| 三連複 | 7-9-14 | 1.05 | – |
| 三連複 | 2-4-12 | 1.04 | – |
| 三連複 | 7-12-15 | 1.02 | – |
| 三連複 | 6-12-14 | 1.01 | – |
的中例
今回は推奨買い目の的中はありませんでした。
このレースの全払戻
| 単勝 | 7 → 380円 |
|---|---|
| 複勝 | 7 → 130円、10 → 170円、12 → 110円 |
| 枠連 | 4-6 → 970円 |
| 馬連 | 7-10 → 1120円 |
| ワイド | 7-10 → 440円、7-12 → 250円、10-12 → 310円 |
| 三連複 | 7-10-12 → 820円 |
| 馬単 | 7-10 → 2040円 |
| 三連単 | 7-10-12 → 5420円 |
今週の累計成績(10/12〜10/18)
| 対象レース数 | 96レース |
|---|---|
| 推奨点数 | 5734点 |
| 的中点数 | 82点 |
| 週間回収率 | 66%(100円換算 376050円 / 573400円) |
無料Discordで毎日配信中(午前発走・当日結果)。最新の予想はDiscordコミュニティでチェックしてください。
※JRA非公式のデータ分析情報です。馬券購入は20歳以上。的中や回収率を保証するものではありません。

