9/21(月) 阪神4R 結果

着順: 15-9-12(単勝配当から見た決着の傾向: 順当決着)
EV1.0以上の推奨買い目
| 推奨点数 | 51点 |
|---|---|
| 的中点数 | 0点 |
| 回収率 | 0%(100円換算 0円 / 5100円) |
推奨買い目 全51点の内訳
| 券種 | 組番 | EV | 結果 |
|---|---|---|---|
| 枠連 | 2-8 | 1.26 | – |
| 枠連 | 1-2 | 1.11 | – |
| 枠連 | 1-6 | 1.01 | – |
| 枠連 | 7-7 | 1.01 | – |
| 馬連 | 3-13 | 1.70 | – |
| 馬連 | 12-13 | 1.37 | – |
| 馬連 | 6-12 | 1.25 | – |
| 馬連 | 1-6 | 1.25 | – |
| 馬連 | 5-12 | 1.21 | – |
| 馬連 | 6-15 | 1.20 | – |
| 馬連 | 7-12 | 1.17 | – |
| 馬連 | 2-15 | 1.13 | – |
| 馬連 | 6-11 | 1.07 | – |
| 馬連 | 4-12 | 1.06 | – |
| 馬連 | 12-14 | 1.05 | – |
| 馬連 | 1-4 | 1.03 | – |
| ワイド | 8-11 | 1.25 | – |
| ワイド | 2-15 | 1.23 | – |
| ワイド | 1-6 | 1.22 | – |
| ワイド | 5-12 | 1.17 | – |
| ワイド | 1-12 | 1.16 | – |
| ワイド | 3-15 | 1.14 | – |
| ワイド | 1-3 | 1.12 | – |
| ワイド | 1-10 | 1.10 | – |
| ワイド | 6-15 | 1.08 | – |
| ワイド | 2-12 | 1.04 | – |
| 三連複 | 3-12-14 | 1.29 | – |
| 三連複 | 1-5-12 | 1.24 | – |
| 三連複 | 3-10-15 | 1.22 | – |
| 三連複 | 3-12-15 | 1.20 | – |
| 三連複 | 1-10-15 | 1.19 | – |
| 三連複 | 1-2-12 | 1.17 | – |
| 三連複 | 1-2-15 | 1.13 | – |
| 三連複 | 3-11-15 | 1.13 | – |
| 三連複 | 1-6-15 | 1.12 | – |
| 三連複 | 1-12-14 | 1.12 | – |
| 三連複 | 2-3-15 | 1.10 | – |
| 三連複 | 3-6-15 | 1.10 | – |
| 三連複 | 1-12-15 | 1.08 | – |
| 三連複 | 1-3-13 | 1.08 | – |
| 三連複 | 1-3-10 | 1.06 | – |
| 三連複 | 1-6-12 | 1.06 | – |
| 三連複 | 3-14-15 | 1.06 | – |
| 三連複 | 1-11-15 | 1.05 | – |
| 三連複 | 1-10-12 | 1.04 | – |
| 三連複 | 1-13-15 | 1.04 | – |
| 三連複 | 5-11-12 | 1.03 | – |
| 三連複 | 2-12-15 | 1.02 | – |
| 三連複 | 1-4-12 | 1.01 | – |
| 三連複 | 1-3-12 | 1.01 | – |
| 三連複 | 3-4-15 | 1.00 | – |
的中例
今回は推奨買い目の的中はありませんでした。
このレースの全払戻
| 単勝 | 15 → 380円 |
|---|---|
| 複勝 | 15 → 170円、9 → 710円、12 → 300円 |
| 枠連 | 5-8 → 5460円 |
| 馬連 | 9-15 → 5710円 |
| ワイド | 9-15 → 1660円、12-15 → 680円、9-12 → 2580円 |
| 三連複 | 9-12-15 → 11550円 |
| 馬単 | 15-9 → 7910円 |
| 三連単 | 15-9-12 → 54130円 |
今週の累計成績(09/21〜09/27)
| 対象レース数 | 12レース |
|---|---|
| 推奨点数 | 736点 |
| 的中点数 | 9点 |
| 週間回収率 | 24%(100円換算 17930円 / 73600円) |
無料Discordで毎日配信中(午前発走・当日結果)。最新の予想はDiscordコミュニティでチェックしてください。
※JRA非公式のデータ分析情報です。馬券購入は20歳以上。的中や回収率を保証するものではありません。

