10/17(土) 新潟2R 結果

着順: 7-11-1(単勝配当から見た決着の傾向: 中穴決着)
EV1.0以上の推奨買い目
| 推奨点数 | 29点 |
|---|---|
| 的中点数 | 0点 |
| 回収率 | 0%(100円換算 0円 / 2900円) |
推奨買い目 全29点の内訳
| 券種 | 組番 | EV | 結果 |
|---|---|---|---|
| 枠連 | 6-7 | 1.24 | – |
| 枠連 | 6-6 | 1.14 | – |
| 枠連 | 4-6 | 1.04 | – |
| 馬連 | 7-9 | 1.49 | – |
| 馬連 | 6-7 | 1.43 | – |
| 馬連 | 7-12 | 1.40 | – |
| 馬連 | 7-8 | 1.20 | – |
| 馬連 | 1-7 | 1.15 | – |
| 馬連 | 7-10 | 1.12 | – |
| 馬連 | 4-7 | 1.09 | – |
| 馬連 | 3-7 | 1.07 | – |
| 馬連 | 4-10 | 1.02 | – |
| 馬連 | 2-7 | 1.01 | – |
| ワイド | 6-10 | 1.34 | – |
| ワイド | 7-9 | 1.20 | – |
| ワイド | 7-10 | 1.17 | – |
| ワイド | 7-12 | 1.15 | – |
| ワイド | 4-10 | 1.11 | – |
| ワイド | 4-7 | 1.08 | – |
| 三連複 | 1-4-10 | 1.30 | – |
| 三連複 | 4-8-10 | 1.29 | – |
| 三連複 | 1-7-10 | 1.22 | – |
| 三連複 | 7-8-10 | 1.18 | – |
| 三連複 | 8-10-11 | 1.17 | – |
| 三連複 | 1-8-10 | 1.16 | – |
| 三連複 | 1-10-11 | 1.07 | – |
| 三連複 | 6-7-10 | 1.06 | – |
| 三連複 | 7-10-12 | 1.04 | – |
| 三連複 | 4-10-12 | 1.01 | – |
的中例
今回は推奨買い目の的中はありませんでした。
このレースの全払戻
| 単勝 | 7 → 1410円 |
|---|---|
| 複勝 | 7 → 290円、11 → 130円、1 → 680円 |
| 枠連 | 6-8 → 330円 |
| 馬連 | 7-11 → 1610円 |
| ワイド | 7-11 → 480円、1-7 → 4390円、1-11 → 1260円 |
| 三連複 | 1-7-11 → 12330円 |
| 馬単 | 7-11 → 3920円 |
| 三連単 | 7-11-1 → 59230円 |
今週の累計成績(10/12〜10/18)
| 対象レース数 | 60レース |
|---|---|
| 推奨点数 | 3605点 |
| 的中点数 | 51点 |
| 週間回収率 | 77%(100円換算 277000円 / 360500円) |
無料Discordで毎日配信中(午前発走・当日結果)。最新の予想はDiscordコミュニティでチェックしてください。
※JRA非公式のデータ分析情報です。馬券購入は20歳以上。的中や回収率を保証するものではありません。

