10/25(日) 東京9R 結果

着順: 5-9-3(単勝配当から見た決着の傾向: 順当決着)
EV1.0以上の推奨買い目
| 推奨点数 | 28点 |
|---|---|
| 的中点数 | 0点 |
| 回収率 | 0%(100円換算 0円 / 2800円) |
推奨買い目 全28点の内訳
| 券種 | 組番 | EV | 結果 |
|---|---|---|---|
| 枠連 | 1-3 | 6.33 | – |
| 馬連 | 1-3 | 7.63 | – |
| 馬連 | 5-8 | 1.99 | – |
| 馬連 | 1-8 | 1.48 | – |
| 馬連 | 7-8 | 1.43 | – |
| 馬連 | 8-9 | 1.28 | – |
| 馬連 | 7-11 | 1.15 | – |
| 馬連 | 2-7 | 1.13 | – |
| 馬連 | 8-11 | 1.02 | – |
| ワイド | 7-8 | 1.75 | – |
| ワイド | 5-8 | 1.62 | – |
| ワイド | 1-8 | 1.33 | – |
| ワイド | 8-9 | 1.30 | – |
| ワイド | 8-11 | 1.14 | – |
| ワイド | 2-7 | 1.09 | – |
| ワイド | 5-7 | 1.01 | – |
| 三連複 | 6-9-11 | 2.90 | – |
| 三連複 | 1-7-8 | 1.74 | – |
| 三連複 | 7-8-11 | 1.51 | – |
| 三連複 | 5-7-8 | 1.33 | – |
| 三連複 | 3-7-11 | 1.24 | – |
| 三連複 | 1-4-7 | 1.20 | – |
| 三連複 | 1-8-11 | 1.19 | – |
| 三連複 | 8-9-11 | 1.17 | – |
| 三連複 | 5-8-9 | 1.12 | – |
| 三連複 | 1-3-7 | 1.09 | – |
| 三連複 | 4-9-11 | 1.07 | – |
| 三連複 | 1-8-9 | 1.00 | – |
的中例
今回は推奨買い目の的中はありませんでした。
このレースの全払戻
| 単勝 | 5 → 490円 |
|---|---|
| 複勝 | 5 → 170円、9 → 110円、3 → 570円 |
| 枠連 | 5-7 → 410円 |
| 馬連 | 5-9 → 440円 |
| ワイド | 5-9 → 250円、3-5 → 2670円、3-9 → 1340円 |
| 三連複 | 3-5-9 → 5290円 |
| 馬単 | 5-9 → 970円 |
| 三連単 | 5-9-3 → 22380円 |
今週の累計成績(10/19〜10/25)
| 対象レース数 | 72レース |
|---|---|
| 推奨点数 | 4249点 |
| 的中点数 | 59点 |
| 週間回収率 | 30%(100円換算 127680円 / 424900円) |
無料Discordで毎日配信中(午前発走・当日結果)。最新の予想はDiscordコミュニティでチェックしてください。
※JRA非公式のデータ分析情報です。馬券購入は20歳以上。的中や回収率を保証するものではありません。

