10/24(土) 東京6R 結果

着順: 11-3-7(単勝配当から見た決着の傾向: 順当決着)
EV1.0以上の推奨買い目
| 推奨点数 | 120点 |
|---|---|
| 的中点数 | 0点 |
| 回収率 | 0%(100円換算 0円 / 12000円) |
推奨買い目 全120点の内訳
| 券種 | 組番 | EV | 結果 |
|---|---|---|---|
| 枠連 | 2-7 | 1.33 | – |
| 枠連 | 2-2 | 1.26 | – |
| 枠連 | 2-5 | 1.13 | – |
| 枠連 | 1-4 | 1.12 | – |
| 枠連 | 1-2 | 1.09 | – |
| 馬連 | 4-13 | 2.89 | – |
| 馬連 | 4-6 | 2.28 | – |
| 馬連 | 4-14 | 2.14 | – |
| 馬連 | 4-10 | 1.94 | – |
| 馬連 | 4-9 | 1.87 | – |
| 馬連 | 4-15 | 1.84 | – |
| 馬連 | 2-4 | 1.78 | – |
| 馬連 | 3-14 | 1.67 | – |
| 馬連 | 4-16 | 1.56 | – |
| 馬連 | 12-14 | 1.48 | – |
| 馬連 | 12-13 | 1.40 | – |
| 馬連 | 1-4 | 1.37 | – |
| 馬連 | 3-13 | 1.36 | – |
| 馬連 | 2-7 | 1.32 | – |
| 馬連 | 6-7 | 1.30 | – |
| 馬連 | 4-8 | 1.28 | – |
| 馬連 | 7-13 | 1.27 | – |
| 馬連 | 6-12 | 1.26 | – |
| 馬連 | 3-6 | 1.24 | – |
| 馬連 | 1-12 | 1.22 | – |
| 馬連 | 11-13 | 1.21 | – |
| 馬連 | 3-4 | 1.21 | – |
| 馬連 | 9-12 | 1.21 | – |
| 馬連 | 2-12 | 1.19 | – |
| 馬連 | 7-10 | 1.17 | – |
| 馬連 | 2-11 | 1.14 | – |
| 馬連 | 2-3 | 1.13 | – |
| 馬連 | 7-14 | 1.13 | – |
| 馬連 | 12-16 | 1.11 | – |
| 馬連 | 1-7 | 1.10 | – |
| 馬連 | 4-7 | 1.10 | – |
| 馬連 | 4-5 | 1.09 | – |
| 馬連 | 6-11 | 1.07 | – |
| 馬連 | 3-9 | 1.04 | – |
| 馬連 | 4-12 | 1.02 | – |
| 馬連 | 3-8 | 1.02 | – |
| 馬連 | 3-16 | 1.02 | – |
| 馬連 | 7-16 | 1.00 | – |
| ワイド | 4-13 | 2.40 | – |
| ワイド | 4-16 | 1.63 | – |
| ワイド | 4-6 | 1.61 | – |
| ワイド | 4-15 | 1.50 | – |
| ワイド | 4-10 | 1.50 | – |
| ワイド | 1-4 | 1.42 | – |
| ワイド | 7-13 | 1.41 | – |
| ワイド | 4-7 | 1.39 | – |
| ワイド | 2-4 | 1.39 | – |
| ワイド | 4-14 | 1.38 | – |
| ワイド | 11-13 | 1.36 | – |
| ワイド | 3-16 | 1.35 | – |
| ワイド | 7-16 | 1.34 | – |
| ワイド | 3-13 | 1.32 | – |
| ワイド | 12-13 | 1.29 | – |
| ワイド | 4-9 | 1.22 | – |
| ワイド | 3-14 | 1.17 | – |
| ワイド | 4-8 | 1.11 | – |
| ワイド | 6-12 | 1.07 | – |
| ワイド | 2-7 | 1.06 | – |
| ワイド | 3-10 | 1.05 | – |
| ワイド | 4-5 | 1.05 | – |
| ワイド | 3-6 | 1.03 | – |
| 三連複 | 4-11-13 | 3.32 | – |
| 三連複 | 4-7-13 | 2.88 | – |
| 三連複 | 4-11-16 | 2.50 | – |
| 三連複 | 4-12-13 | 2.47 | – |
| 三連複 | 4-7-16 | 2.38 | – |
| 三連複 | 3-4-13 | 2.31 | – |
| 三連複 | 4-6-11 | 2.24 | – |
| 三連複 | 4-7-14 | 2.19 | – |
| 三連複 | 2-4-11 | 2.19 | – |
| 三連複 | 2-4-7 | 2.15 | – |
| 三連複 | 4-6-7 | 2.09 | – |
| 三連複 | 3-4-6 | 1.83 | – |
| 三連複 | 3-4-14 | 1.75 | – |
| 三連複 | 3-4-16 | 1.71 | – |
| 三連複 | 4-11-14 | 1.65 | – |
| 三連複 | 4-6-12 | 1.62 | – |
| 三連複 | 4-9-12 | 1.60 | – |
| 三連複 | 7-12-13 | 1.49 | – |
| 三連複 | 4-9-11 | 1.48 | – |
| 三連複 | 4-7-15 | 1.48 | – |
| 三連複 | 2-4-12 | 1.40 | – |
| 三連複 | 3-4-9 | 1.40 | – |
| 三連複 | 7-12-16 | 1.38 | – |
| 三連複 | 4-5-11 | 1.30 | – |
| 三連複 | 1-4-11 | 1.29 | – |
| 三連複 | 4-7-10 | 1.29 | – |
| 三連複 | 2-3-4 | 1.28 | – |
| 三連複 | 4-7-9 | 1.28 | – |
| 三連複 | 2-7-11 | 1.27 | – |
| 三連複 | 2-3-7 | 1.27 | – |
| 三連複 | 11-12-13 | 1.26 | – |
| 三連複 | 4-12-15 | 1.26 | – |
| 三連複 | 3-12-13 | 1.25 | – |
| 三連複 | 3-4-15 | 1.25 | – |
| 三連複 | 2-7-12 | 1.24 | – |
| 三連複 | 4-7-12 | 1.23 | – |
| 三連複 | 4-11-15 | 1.18 | – |
| 三連複 | 6-7-12 | 1.18 | – |
| 三連複 | 3-7-13 | 1.17 | – |
| 三連複 | 3-4-7 | 1.15 | – |
| 三連複 | 3-7-14 | 1.13 | – |
| 三連複 | 4-11-12 | 1.12 | – |
| 三連複 | 4-12-14 | 1.12 | – |
| 三連複 | 3-6-7 | 1.12 | – |
| 三連複 | 4-7-11 | 1.11 | – |
| 三連複 | 7-11-13 | 1.09 | – |
| 三連複 | 1-4-7 | 1.07 | – |
| 三連複 | 7-12-14 | 1.05 | – |
| 三連複 | 6-11-12 | 1.04 | – |
| 三連複 | 7-11-14 | 1.03 | – |
| 三連複 | 2-11-12 | 1.02 | – |
| 三連複 | 4-5-7 | 1.01 | – |
| 三連複 | 4-7-8 | 1.00 | – |
| 三連複 | 3-4-11 | 1.00 | – |
的中例
今回は推奨買い目の的中はありませんでした。
このレースの全払戻
| 単勝 | 11 → 480円 |
|---|---|
| 複勝 | 11 → 140円、3 → 130円、7 → 120円 |
| 枠連 | 2-6 → 460円 |
| 馬連 | 3-11 → 830円 |
| ワイド | 3-11 → 290円、7-11 → 280円、3-7 → 230円 |
| 三連複 | 3-7-11 → 810円 |
| 馬単 | 11-3 → 1730円 |
| 三連単 | 11-3-7 → 5240円 |
今週の累計成績(10/19〜10/25)
| 対象レース数 | 36レース |
|---|---|
| 推奨点数 | 2134点 |
| 的中点数 | 33点 |
| 週間回収率 | 34%(100円換算 72080円 / 213400円) |
無料Discordで毎日配信中(午前発走・当日結果)。最新の予想はDiscordコミュニティでチェックしてください。
※JRA非公式のデータ分析情報です。馬券購入は20歳以上。的中や回収率を保証するものではありません。

