10/17(土) 東京2R 結果

着順: 4-9-8(単勝配当から見た決着の傾向: 堅い決着(人気サイドでの決着))
EV1.0以上の推奨買い目
| 推奨点数 | 25点 |
|---|---|
| 的中点数 | 0点 |
| 回収率 | 0%(100円換算 0円 / 2500円) |
推奨買い目 全25点の内訳
| 券種 | 組番 | EV | 結果 |
|---|---|---|---|
| 枠連 | 1-8 | 1.19 | – |
| 枠連 | 6-8 | 1.17 | – |
| 枠連 | 3-8 | 1.15 | – |
| 枠連 | 1-4 | 1.12 | – |
| 枠連 | 2-8 | 1.08 | – |
| 枠連 | 8-8 | 1.06 | – |
| 馬連 | 3-10 | 1.67 | – |
| 馬連 | 1-3 | 1.24 | – |
| 馬連 | 1-9 | 1.22 | – |
| 馬連 | 2-9 | 1.13 | – |
| 馬連 | 2-3 | 1.13 | – |
| 馬連 | 6-9 | 1.09 | – |
| 馬連 | 9-10 | 1.08 | – |
| 馬連 | 1-4 | 1.06 | – |
| 馬連 | 1-10 | 1.04 | – |
| ワイド | 3-10 | 1.15 | – |
| 三連複 | 5-6-9 | 1.55 | – |
| 三連複 | 4-5-9 | 1.35 | – |
| 三連複 | 3-5-9 | 1.22 | – |
| 三連複 | 2-4-9 | 1.14 | – |
| 三連複 | 1-4-9 | 1.14 | – |
| 三連複 | 3-7-10 | 1.10 | – |
| 三連複 | 3-7-9 | 1.06 | – |
| 三連複 | 3-4-9 | 1.04 | – |
| 三連複 | 3-5-10 | 1.03 | – |
的中例
今回は推奨買い目の的中はありませんでした。
このレースの全払戻
| 単勝 | 4 → 240円 |
|---|---|
| 複勝 | 4 → 110円、9 → 110円、8 → 950円 |
| 枠連 | 4-8 → 240円 |
| 馬連 | 4-9 → 220円 |
| ワイド | 4-9 → 150円、4-8 → 2670円、8-9 → 2150円 |
| 三連複 | 4-8-9 → 5330円 |
| 馬単 | 4-9 → 510円 |
| 三連単 | 4-9-8 → 14350円 |
今週の累計成績(10/12〜10/18)
| 対象レース数 | 60レース |
|---|---|
| 推奨点数 | 3605点 |
| 的中点数 | 51点 |
| 週間回収率 | 77%(100円換算 277000円 / 360500円) |
無料Discordで毎日配信中(午前発走・当日結果)。最新の予想はDiscordコミュニティでチェックしてください。
※JRA非公式のデータ分析情報です。馬券購入は20歳以上。的中や回収率を保証するものではありません。

