9/13(日) 阪神9R 結果

着順: 2-4-10(単勝配当から見た決着の傾向: 順当決着)
EV1.0以上の推奨買い目
| 推奨点数 | 29点 |
|---|---|
| 的中点数 | 0点 |
| 回収率 | 0%(100円換算 0円 / 2900円) |
推奨買い目 全29点の内訳
| 券種 | 組番 | EV | 結果 |
|---|---|---|---|
| 枠連 | 4-8 | 1.38 | – |
| 枠連 | 2-5 | 1.02 | – |
| 馬連 | 5-9 | 1.38 | – |
| 馬連 | 8-10 | 1.38 | – |
| 馬連 | 9-10 | 1.26 | – |
| 馬連 | 6-10 | 1.24 | – |
| 馬連 | 4-6 | 1.23 | – |
| 馬連 | 7-9 | 1.22 | – |
| 馬連 | 4-9 | 1.16 | – |
| 馬連 | 2-9 | 1.15 | – |
| 馬連 | 1-7 | 1.12 | – |
| 馬連 | 2-6 | 1.10 | – |
| 馬連 | 1-4 | 1.07 | – |
| 馬連 | 4-11 | 1.05 | – |
| 馬連 | 5-11 | 1.03 | – |
| ワイド | 4-6 | 1.34 | – |
| ワイド | 2-11 | 1.20 | – |
| ワイド | 4-9 | 1.15 | – |
| ワイド | 5-9 | 1.13 | – |
| ワイド | 1-4 | 1.01 | – |
| 三連複 | 4-6-7 | 1.28 | – |
| 三連複 | 4-7-9 | 1.20 | – |
| 三連複 | 2-4-6 | 1.09 | – |
| 三連複 | 1-4-10 | 1.08 | – |
| 三連複 | 4-5-10 | 1.07 | – |
| 三連複 | 3-5-10 | 1.06 | – |
| 三連複 | 3-4-10 | 1.06 | – |
| 三連複 | 3-4-5 | 1.06 | – |
| 三連複 | 4-5-6 | 1.03 | – |
的中例
今回は推奨買い目の的中はありませんでした。
このレースの全払戻
| 単勝 | 2 → 510円 |
|---|---|
| 複勝 | 2 → 180円、4 → 230円、10 → 140円 |
| 枠連 | 2-4 → 2980円 |
| 馬連 | 2-4 → 2610円 |
| ワイド | 2-4 → 780円、2-10 → 340円、4-10 → 520円 |
| 三連複 | 2-4-10 → 2270円 |
| 馬単 | 2-4 → 4440円 |
| 三連単 | 2-4-10 → 17830円 |
今週の累計成績(09/07〜09/13)
| 対象レース数 | 48レース |
|---|---|
| 推奨点数 | 3100点 |
| 的中点数 | 44点 |
| 週間回収率 | 53%(100円換算 164550円 / 310000円) |
無料Discordで毎日配信中(午前発走・当日結果)。最新の予想はDiscordコミュニティでチェックしてください。
※JRA非公式のデータ分析情報です。馬券購入は20歳以上。的中や回収率を保証するものではありません。
