10/24(土) 新潟2R 結果

着順: 8-2-10(単勝配当から見た決着の傾向: 順当決着)
EV1.0以上の推奨買い目
| 推奨点数 | 104点 |
|---|---|
| 的中点数 | 0点 |
| 回収率 | 0%(100円換算 0円 / 10400円) |
推奨買い目 全104点の内訳
| 券種 | 組番 | EV | 結果 |
|---|---|---|---|
| 枠連 | 5-8 | 1.29 | – |
| 枠連 | 1-8 | 1.29 | – |
| 枠連 | 4-8 | 1.09 | – |
| 枠連 | 4-4 | 1.08 | – |
| 馬連 | 6-18 | 2.51 | – |
| 馬連 | 1-18 | 2.10 | – |
| 馬連 | 6-8 | 1.97 | – |
| 馬連 | 7-18 | 1.85 | – |
| 馬連 | 6-10 | 1.76 | – |
| 馬連 | 7-10 | 1.74 | – |
| 馬連 | 16-18 | 1.72 | – |
| 馬連 | 3-18 | 1.62 | – |
| 馬連 | 11-18 | 1.53 | – |
| 馬連 | 10-18 | 1.50 | – |
| 馬連 | 1-8 | 1.48 | – |
| 馬連 | 9-18 | 1.41 | – |
| 馬連 | 7-8 | 1.39 | – |
| 馬連 | 1-10 | 1.38 | – |
| 馬連 | 5-18 | 1.35 | – |
| 馬連 | 2-18 | 1.32 | – |
| 馬連 | 1-2 | 1.29 | – |
| 馬連 | 12-18 | 1.28 | – |
| 馬連 | 2-7 | 1.26 | – |
| 馬連 | 17-18 | 1.23 | – |
| 馬連 | 2-14 | 1.19 | – |
| 馬連 | 8-18 | 1.19 | – |
| 馬連 | 14-18 | 1.19 | – |
| 馬連 | 13-18 | 1.18 | – |
| 馬連 | 8-14 | 1.14 | – |
| 馬連 | 8-16 | 1.04 | – |
| 馬連 | 10-14 | 1.03 | – |
| ワイド | 11-18 | 2.07 | – |
| ワイド | 5-18 | 2.06 | – |
| ワイド | 1-18 | 1.82 | – |
| ワイド | 10-18 | 1.80 | – |
| ワイド | 6-18 | 1.76 | – |
| ワイド | 14-18 | 1.72 | – |
| ワイド | 9-18 | 1.57 | – |
| ワイド | 12-18 | 1.50 | – |
| ワイド | 16-18 | 1.49 | – |
| ワイド | 17-18 | 1.46 | – |
| ワイド | 15-18 | 1.43 | – |
| ワイド | 3-18 | 1.42 | – |
| ワイド | 7-10 | 1.41 | – |
| ワイド | 2-18 | 1.40 | – |
| ワイド | 6-10 | 1.39 | – |
| ワイド | 3-10 | 1.24 | – |
| ワイド | 1-10 | 1.21 | – |
| ワイド | 6-8 | 1.18 | – |
| ワイド | 7-8 | 1.16 | – |
| ワイド | 13-18 | 1.14 | – |
| ワイド | 5-10 | 1.10 | – |
| ワイド | 1-8 | 1.06 | – |
| ワイド | 7-18 | 1.06 | – |
| ワイド | 8-18 | 1.03 | – |
| ワイド | 9-10 | 1.01 | – |
| 三連複 | 1-10-18 | 2.97 | – |
| 三連複 | 6-8-18 | 2.87 | – |
| 三連複 | 6-10-18 | 2.79 | – |
| 三連複 | 10-14-18 | 2.29 | – |
| 三連複 | 1-8-18 | 2.27 | – |
| 三連複 | 7-10-18 | 2.02 | – |
| 三連複 | 10-17-18 | 1.76 | – |
| 三連複 | 1-13-18 | 1.73 | – |
| 三連複 | 1-2-10 | 1.73 | – |
| 三連複 | 1-8-10 | 1.72 | – |
| 三連複 | 8-14-18 | 1.67 | – |
| 三連複 | 6-8-10 | 1.66 | – |
| 三連複 | 1-2-18 | 1.66 | – |
| 三連複 | 10-16-18 | 1.62 | – |
| 三連複 | 7-8-18 | 1.56 | – |
| 三連複 | 6-13-18 | 1.54 | – |
| 三連複 | 2-6-10 | 1.54 | – |
| 三連複 | 1-10-13 | 1.52 | – |
| 三連複 | 6-8-13 | 1.47 | – |
| 三連複 | 2-6-8 | 1.42 | – |
| 三連複 | 2-6-18 | 1.41 | – |
| 三連複 | 4-10-18 | 1.41 | – |
| 三連複 | 1-2-13 | 1.39 | – |
| 三連複 | 6-10-13 | 1.38 | – |
| 三連複 | 8-16-18 | 1.37 | – |
| 三連複 | 1-2-8 | 1.36 | – |
| 三連複 | 2-6-13 | 1.33 | – |
| 三連複 | 4-8-18 | 1.32 | – |
| 三連複 | 1-8-13 | 1.32 | – |
| 三連複 | 2-17-18 | 1.30 | – |
| 三連複 | 10-12-18 | 1.27 | – |
| 三連複 | 2-4-18 | 1.25 | – |
| 三連複 | 2-10-14 | 1.20 | – |
| 三連複 | 2-10-18 | 1.18 | – |
| 三連複 | 8-17-18 | 1.16 | – |
| 三連複 | 7-8-10 | 1.15 | – |
| 三連複 | 2-14-18 | 1.13 | – |
| 三連複 | 8-10-14 | 1.11 | – |
| 三連複 | 10-15-18 | 1.09 | – |
| 三連複 | 10-13-14 | 1.09 | – |
| 三連複 | 4-13-18 | 1.07 | – |
| 三連複 | 13-14-18 | 1.05 | – |
| 三連複 | 13-17-18 | 1.03 | – |
| 三連複 | 13-16-18 | 1.03 | – |
| 三連複 | 7-13-18 | 1.02 | – |
| 三連複 | 3-10-18 | 1.01 | – |
| 三連複 | 2-7-10 | 1.01 | – |
| 三連複 | 2-10-17 | 1.00 | – |
的中例
今回は推奨買い目の的中はありませんでした。
このレースの全払戻
| 単勝 | 8 → 430円 |
|---|---|
| 複勝 | 8 → 160円、2 → 210円、10 → 250円 |
| 枠連 | 1-4 → 1500円 |
| 馬連 | 2-8 → 1630円 |
| ワイド | 2-8 → 600円、8-10 → 770円、2-10 → 800円 |
| 三連複 | 2-8-10 → 3860円 |
| 馬単 | 8-2 → 3030円 |
| 三連単 | 8-2-10 → 17700円 |
今週の累計成績(10/19〜10/25)
| 対象レース数 | 36レース |
|---|---|
| 推奨点数 | 2134点 |
| 的中点数 | 33点 |
| 週間回収率 | 34%(100円換算 72080円 / 213400円) |
無料Discordで毎日配信中(午前発走・当日結果)。最新の予想はDiscordコミュニティでチェックしてください。
※JRA非公式のデータ分析情報です。馬券購入は20歳以上。的中や回収率を保証するものではありません。

