9/19(土) 阪神12R 結果

着順: 2-1-14(単勝配当から見た決着の傾向: 順当決着)
EV1.0以上の推奨買い目
| 推奨点数 | 51点 |
|---|---|
| 的中点数 | 0点 |
| 回収率 | 0%(100円換算 0円 / 5100円) |
推奨買い目 全51点の内訳
| 券種 | 組番 | EV | 結果 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3-14 | 1.33 | – |
| 馬連 | 6-14 | 1.25 | – |
| 馬連 | 6-16 | 1.23 | – |
| 馬連 | 1-6 | 1.20 | – |
| 馬連 | 11-14 | 1.14 | – |
| 馬連 | 2-16 | 1.11 | – |
| 馬連 | 14-16 | 1.11 | – |
| 馬連 | 2-6 | 1.08 | – |
| 馬連 | 2-11 | 1.06 | – |
| 馬連 | 2-14 | 1.02 | – |
| ワイド | 3-14 | 1.38 | – |
| ワイド | 6-14 | 1.27 | – |
| ワイド | 2-5 | 1.17 | – |
| ワイド | 2-6 | 1.16 | – |
| ワイド | 11-14 | 1.11 | – |
| ワイド | 2-11 | 1.09 | – |
| ワイド | 5-14 | 1.06 | – |
| ワイド | 1-12 | 1.06 | – |
| ワイド | 10-14 | 1.05 | – |
| ワイド | 2-16 | 1.03 | – |
| ワイド | 1-10 | 1.01 | – |
| 三連複 | 6-14-16 | 1.48 | – |
| 三連複 | 5-14-16 | 1.38 | – |
| 三連複 | 3-14-16 | 1.36 | – |
| 三連複 | 1-7-14 | 1.34 | – |
| 三連複 | 2-4-5 | 1.31 | – |
| 三連複 | 2-5-16 | 1.30 | – |
| 三連複 | 2-5-14 | 1.30 | – |
| 三連複 | 2-3-14 | 1.29 | – |
| 三連複 | 2-11-16 | 1.27 | – |
| 三連複 | 1-10-14 | 1.24 | – |
| 三連複 | 2-6-16 | 1.23 | – |
| 三連複 | 7-14-16 | 1.22 | – |
| 三連複 | 4-5-16 | 1.22 | – |
| 三連複 | 1-3-14 | 1.20 | – |
| 三連複 | 4-5-14 | 1.19 | – |
| 三連複 | 2-4-16 | 1.18 | – |
| 三連複 | 2-6-14 | 1.17 | – |
| 三連複 | 1-6-14 | 1.13 | – |
| 三連複 | 2-4-13 | 1.13 | – |
| 三連複 | 1-2-11 | 1.11 | – |
| 三連複 | 2-10-14 | 1.09 | – |
| 三連複 | 2-7-14 | 1.09 | – |
| 三連複 | 1-5-14 | 1.09 | – |
| 三連複 | 2-4-11 | 1.09 | – |
| 三連複 | 2-10-16 | 1.07 | – |
| 三連複 | 1-4-11 | 1.07 | – |
| 三連複 | 1-12-14 | 1.05 | – |
| 三連複 | 2-11-14 | 1.02 | – |
| 三連複 | 1-4-13 | 1.02 | – |
| 三連複 | 2-12-16 | 1.01 | – |
的中例
今回は推奨買い目の的中はありませんでした。
このレースの全払戻
| 単勝 | 2 → 650円 |
|---|---|
| 複勝 | 2 → 210円、1 → 310円、14 → 150円 |
| 枠連 | 1-1 → 3180円 |
| 馬連 | 1-2 → 3660円 |
| ワイド | 1-2 → 1160円、2-14 → 470円、1-14 → 940円 |
| 三連複 | 1-2-14 → 4660円 |
| 馬単 | 2-1 → 6140円 |
| 三連単 | 2-1-14 → 32970円 |
今週の累計成績(09/14〜09/20)
| 対象レース数 | 24レース |
|---|---|
| 推奨点数 | 974点 |
| 的中点数 | 30点 |
| 週間回収率 | 191%(100円換算 185790円 / 97400円) |
無料Discordで毎日配信中(午前発走・当日結果)。最新の予想はDiscordコミュニティでチェックしてください。
※JRA非公式のデータ分析情報です。馬券購入は20歳以上。的中や回収率を保証するものではありません。

