10/25(日) 東京8R 結果

着順: 11-12-14(単勝配当から見た決着の傾向: 順当決着)
EV1.0以上の推奨買い目
| 推奨点数 | 128点 |
|---|---|
| 的中点数 | 0点 |
| 回収率 | 0%(100円換算 0円 / 12800円) |
推奨買い目 全128点の内訳
| 券種 | 組番 | EV | 結果 |
|---|---|---|---|
| 枠連 | 3-4 | 1.46 | – |
| 枠連 | 2-7 | 1.35 | – |
| 枠連 | 3-3 | 1.24 | – |
| 枠連 | 3-7 | 1.16 | – |
| 枠連 | 2-3 | 1.16 | – |
| 枠連 | 2-2 | 1.16 | – |
| 枠連 | 6-7 | 1.06 | – |
| 枠連 | 1-7 | 1.00 | – |
| 馬連 | 3-14 | 2.42 | – |
| 馬連 | 6-13 | 2.08 | – |
| 馬連 | 6-14 | 2.02 | – |
| 馬連 | 12-13 | 2.00 | – |
| 馬連 | 2-6 | 1.97 | – |
| 馬連 | 3-13 | 1.85 | – |
| 馬連 | 1-13 | 1.81 | – |
| 馬連 | 6-9 | 1.78 | – |
| 馬連 | 5-6 | 1.67 | – |
| 馬連 | 3-9 | 1.59 | – |
| 馬連 | 3-18 | 1.59 | – |
| 馬連 | 6-15 | 1.48 | – |
| 馬連 | 3-5 | 1.47 | – |
| 馬連 | 6-10 | 1.47 | – |
| 馬連 | 6-8 | 1.42 | – |
| 馬連 | 3-15 | 1.39 | – |
| 馬連 | 4-6 | 1.38 | – |
| 馬連 | 5-12 | 1.37 | – |
| 馬連 | 6-18 | 1.37 | – |
| 馬連 | 9-12 | 1.30 | – |
| 馬連 | 1-14 | 1.29 | – |
| 馬連 | 6-7 | 1.22 | – |
| 馬連 | 1-15 | 1.21 | – |
| 馬連 | 1-9 | 1.20 | – |
| 馬連 | 3-4 | 1.15 | – |
| 馬連 | 2-12 | 1.15 | – |
| 馬連 | 12-18 | 1.12 | – |
| 馬連 | 11-13 | 1.07 | – |
| 馬連 | 3-6 | 1.07 | – |
| 馬連 | 6-16 | 1.06 | – |
| 馬連 | 3-16 | 1.05 | – |
| 馬連 | 3-10 | 1.05 | – |
| 馬連 | 11-18 | 1.04 | – |
| 馬連 | 1-5 | 1.04 | – |
| 馬連 | 12-14 | 1.01 | – |
| ワイド | 6-13 | 1.86 | – |
| ワイド | 2-6 | 1.62 | – |
| ワイド | 6-7 | 1.59 | – |
| ワイド | 3-18 | 1.58 | – |
| ワイド | 1-13 | 1.57 | – |
| ワイド | 3-13 | 1.51 | – |
| ワイド | 6-18 | 1.41 | – |
| ワイド | 6-14 | 1.40 | – |
| ワイド | 5-12 | 1.40 | – |
| ワイド | 6-15 | 1.37 | – |
| ワイド | 5-6 | 1.37 | – |
| ワイド | 3-4 | 1.34 | – |
| ワイド | 6-16 | 1.33 | – |
| ワイド | 3-14 | 1.32 | – |
| ワイド | 12-13 | 1.30 | – |
| ワイド | 3-9 | 1.30 | – |
| ワイド | 2-12 | 1.29 | – |
| ワイド | 3-5 | 1.28 | – |
| ワイド | 3-6 | 1.28 | – |
| ワイド | 6-9 | 1.25 | – |
| ワイド | 12-18 | 1.22 | – |
| ワイド | 3-16 | 1.15 | – |
| ワイド | 6-8 | 1.13 | – |
| ワイド | 3-15 | 1.11 | – |
| ワイド | 1-9 | 1.09 | – |
| ワイド | 1-18 | 1.07 | – |
| ワイド | 9-12 | 1.06 | – |
| ワイド | 1-6 | 1.05 | – |
| ワイド | 1-5 | 1.04 | – |
| ワイド | 1-15 | 1.00 | – |
| 三連複 | 1-3-14 | 2.39 | – |
| 三連複 | 1-12-18 | 2.13 | – |
| 三連複 | 3-6-14 | 1.94 | – |
| 三連複 | 3-5-12 | 1.92 | – |
| 三連複 | 1-11-14 | 1.83 | – |
| 三連複 | 1-3-13 | 1.74 | – |
| 三連複 | 3-12-14 | 1.72 | – |
| 三連複 | 1-12-14 | 1.68 | – |
| 三連複 | 6-12-14 | 1.65 | – |
| 三連複 | 5-6-12 | 1.65 | – |
| 三連複 | 1-5-12 | 1.64 | – |
| 三連複 | 1-6-14 | 1.64 | – |
| 三連複 | 3-4-6 | 1.59 | – |
| 三連複 | 6-12-13 | 1.57 | – |
| 三連複 | 3-9-11 | 1.55 | – |
| 三連複 | 1-3-9 | 1.54 | – |
| 三連複 | 6-11-14 | 1.54 | – |
| 三連複 | 3-11-14 | 1.52 | – |
| 三連複 | 3-9-12 | 1.48 | – |
| 三連複 | 1-3-5 | 1.45 | – |
| 三連複 | 1-9-12 | 1.44 | – |
| 三連複 | 3-12-13 | 1.43 | – |
| 三連複 | 1-12-13 | 1.42 | – |
| 三連複 | 3-11-13 | 1.39 | – |
| 三連複 | 3-6-13 | 1.37 | – |
| 三連複 | 3-5-11 | 1.36 | – |
| 三連複 | 1-3-4 | 1.36 | – |
| 三連複 | 1-6-15 | 1.33 | – |
| 三連複 | 1-9-11 | 1.33 | – |
| 三連複 | 1-6-9 | 1.30 | – |
| 三連複 | 1-6-7 | 1.26 | – |
| 三連複 | 3-4-11 | 1.24 | – |
| 三連複 | 1-11-13 | 1.24 | – |
| 三連複 | 1-5-6 | 1.24 | – |
| 三連複 | 3-4-12 | 1.22 | – |
| 三連複 | 3-6-7 | 1.22 | – |
| 三連複 | 1-5-11 | 1.18 | – |
| 三連複 | 1-3-15 | 1.18 | – |
| 三連複 | 1-6-13 | 1.17 | – |
| 三連複 | 6-9-12 | 1.16 | – |
| 三連複 | 6-9-11 | 1.15 | – |
| 三連複 | 4-6-12 | 1.14 | – |
| 三連複 | 6-11-13 | 1.12 | – |
| 三連複 | 2-3-12 | 1.11 | – |
| 三連複 | 1-2-12 | 1.10 | – |
| 三連複 | 5-11-12 | 1.10 | – |
| 三連複 | 2-6-12 | 1.09 | – |
| 三連複 | 1-3-10 | 1.07 | – |
| 三連複 | 6-7-12 | 1.06 | – |
| 三連複 | 3-7-12 | 1.05 | – |
| 三連複 | 1-4-12 | 1.03 | – |
| 三連複 | 6-7-11 | 1.02 | – |
| 三連複 | 5-6-11 | 1.02 | – |
| 三連複 | 1-4-6 | 1.01 | – |
| 三連複 | 3-6-15 | 1.00 | – |
的中例
今回は推奨買い目の的中はありませんでした。
このレースの全払戻
| 単勝 | 11 → 530円 |
|---|---|
| 複勝 | 11 → 180円、12 → 150円、14 → 420円 |
| 枠連 | 6-6 → 920円 |
| 馬連 | 11-12 → 930円 |
| ワイド | 11-12 → 330円、11-14 → 1490円、12-14 → 1110円 |
| 三連複 | 11-12-14 → 4690円 |
| 馬単 | 11-12 → 1970円 |
| 三連単 | 11-12-14 → 23330円 |
今週の累計成績(10/19〜10/25)
| 対象レース数 | 72レース |
|---|---|
| 推奨点数 | 4249点 |
| 的中点数 | 59点 |
| 週間回収率 | 30%(100円換算 127680円 / 424900円) |
無料Discordで毎日配信中(午前発走・当日結果)。最新の予想はDiscordコミュニティでチェックしてください。
※JRA非公式のデータ分析情報です。馬券購入は20歳以上。的中や回収率を保証するものではありません。

