10/12(月) 東京12R 結果

着順: 11-9-13(単勝配当から見た決着の傾向: 順当決着)
EV1.0以上の推奨買い目
| 推奨点数 | 81点 |
|---|---|
| 的中点数 | 0点 |
| 回収率 | 0%(100円換算 0円 / 8100円) |
推奨買い目 全81点の内訳
| 券種 | 組番 | EV | 結果 |
|---|---|---|---|
| 枠連 | 6-7 | 1.36 | – |
| 枠連 | 1-8 | 1.04 | – |
| 馬連 | 5-8 | 1.73 | – |
| 馬連 | 5-15 | 1.55 | – |
| 馬連 | 12-15 | 1.53 | – |
| 馬連 | 9-12 | 1.47 | – |
| 馬連 | 9-16 | 1.44 | – |
| 馬連 | 11-14 | 1.28 | – |
| 馬連 | 4-8 | 1.28 | – |
| 馬連 | 1-4 | 1.23 | – |
| 馬連 | 1-15 | 1.18 | – |
| 馬連 | 6-15 | 1.16 | – |
| 馬連 | 4-9 | 1.13 | – |
| 馬連 | 3-15 | 1.12 | – |
| 馬連 | 1-3 | 1.12 | – |
| 馬連 | 4-15 | 1.11 | – |
| 馬連 | 6-9 | 1.10 | – |
| 馬連 | 7-15 | 1.09 | – |
| 馬連 | 2-15 | 1.09 | – |
| 馬連 | 4-11 | 1.07 | – |
| 馬連 | 9-15 | 1.06 | – |
| 馬連 | 1-12 | 1.06 | – |
| 馬連 | 5-9 | 1.05 | – |
| 馬連 | 13-15 | 1.05 | – |
| 馬連 | 1-5 | 1.04 | – |
| 馬連 | 8-12 | 1.01 | – |
| ワイド | 5-15 | 1.35 | – |
| ワイド | 6-15 | 1.35 | – |
| ワイド | 12-15 | 1.29 | – |
| ワイド | 5-9 | 1.26 | – |
| ワイド | 9-16 | 1.25 | – |
| ワイド | 4-9 | 1.21 | – |
| ワイド | 9-15 | 1.19 | – |
| ワイド | 8-14 | 1.13 | – |
| ワイド | 3-15 | 1.08 | – |
| ワイド | 1-16 | 1.07 | – |
| ワイド | 4-11 | 1.07 | – |
| ワイド | 9-12 | 1.06 | – |
| ワイド | 2-15 | 1.03 | – |
| ワイド | 6-9 | 1.02 | – |
| ワイド | 1-15 | 1.01 | – |
| ワイド | 1-3 | 1.00 | – |
| 三連複 | 5-11-15 | 2.56 | – |
| 三連複 | 5-9-11 | 2.00 | – |
| 三連複 | 1-12-15 | 1.90 | – |
| 三連複 | 3-9-15 | 1.75 | – |
| 三連複 | 11-12-15 | 1.62 | – |
| 三連複 | 5-8-15 | 1.58 | – |
| 三連複 | 4-9-11 | 1.53 | – |
| 三連複 | 1-5-15 | 1.51 | – |
| 三連複 | 1-5-8 | 1.48 | – |
| 三連複 | 1-3-15 | 1.44 | – |
| 三連複 | 6-11-15 | 1.40 | – |
| 三連複 | 6-9-15 | 1.40 | – |
| 三連複 | 8-12-15 | 1.39 | – |
| 三連複 | 3-11-15 | 1.38 | – |
| 三連複 | 1-5-9 | 1.32 | – |
| 三連複 | 5-8-9 | 1.28 | – |
| 三連複 | 3-9-11 | 1.28 | – |
| 三連複 | 9-12-15 | 1.27 | – |
| 三連複 | 1-6-15 | 1.22 | – |
| 三連複 | 1-9-12 | 1.21 | – |
| 三連複 | 1-3-9 | 1.20 | – |
| 三連複 | 1-5-11 | 1.19 | – |
| 三連複 | 6-9-11 | 1.15 | – |
| 三連複 | 4-11-15 | 1.15 | – |
| 三連複 | 5-8-11 | 1.15 | – |
| 三連複 | 4-8-9 | 1.14 | – |
| 三連複 | 3-8-9 | 1.14 | – |
| 三連複 | 9-11-12 | 1.14 | – |
| 三連複 | 8-9-12 | 1.14 | – |
| 三連複 | 1-3-8 | 1.12 | – |
| 三連複 | 1-8-12 | 1.11 | – |
| 三連複 | 5-9-15 | 1.09 | – |
| 三連複 | 1-4-9 | 1.09 | – |
| 三連複 | 3-8-15 | 1.08 | – |
| 三連複 | 1-3-11 | 1.06 | – |
| 三連複 | 1-4-11 | 1.04 | – |
| 三連複 | 1-6-8 | 1.04 | – |
| 三連複 | 6-8-15 | 1.03 | – |
| 三連複 | 2-11-15 | 1.02 | – |
的中例
今回は推奨買い目の的中はありませんでした。
このレースの全払戻
| 単勝 | 11 → 650円 |
|---|---|
| 複勝 | 11 → 210円、9 → 300円、13 → 3890円 |
| 枠連 | 5-6 → 2670円 |
| 馬連 | 9-11 → 3020円 |
| ワイド | 9-11 → 1000円、11-13 → 11410円、9-13 → 18540円 |
| 三連複 | 9-11-13 → 102580円 |
| 馬単 | 11-9 → 5630円 |
| 三連単 | 11-9-13 → 438570円 |
今週の累計成績(10/12〜10/18)
| 対象レース数 | 24レース |
|---|---|
| 推奨点数 | 1509点 |
| 的中点数 | 16点 |
| 週間回収率 | 49%(100円換算 73720円 / 150900円) |
無料Discordで毎日配信中(午前発走・当日結果)。最新の予想はDiscordコミュニティでチェックしてください。
※JRA非公式のデータ分析情報です。馬券購入は20歳以上。的中や回収率を保証するものではありません。

