10/4(日) 京都8R 結果

着順: 10-6-1(単勝配当から見た決着の傾向: 順当決着)
EV1.0以上の推奨買い目
| 推奨点数 | 94点 |
|---|---|
| 的中点数 | 0点 |
| 回収率 | 0%(100円換算 0円 / 9400円) |
推奨買い目 全94点の内訳
| 券種 | 組番 | EV | 結果 |
|---|---|---|---|
| 枠連 | 6-8 | 1.34 | – |
| 枠連 | 2-6 | 1.29 | – |
| 枠連 | 3-8 | 1.21 | – |
| 枠連 | 5-6 | 1.18 | – |
| 枠連 | 5-8 | 1.03 | – |
| 馬連 | 11-16 | 2.06 | – |
| 馬連 | 4-11 | 2.00 | – |
| 馬連 | 8-11 | 1.95 | – |
| 馬連 | 6-8 | 1.77 | – |
| 馬連 | 8-10 | 1.69 | – |
| 馬連 | 3-11 | 1.65 | – |
| 馬連 | 5-11 | 1.57 | – |
| 馬連 | 14-16 | 1.49 | – |
| 馬連 | 8-14 | 1.46 | – |
| 馬連 | 9-11 | 1.45 | – |
| 馬連 | 5-14 | 1.43 | – |
| 馬連 | 4-14 | 1.35 | – |
| 馬連 | 5-10 | 1.34 | – |
| 馬連 | 11-15 | 1.32 | – |
| 馬連 | 10-15 | 1.31 | – |
| 馬連 | 4-10 | 1.27 | – |
| 馬連 | 11-14 | 1.20 | – |
| 馬連 | 9-14 | 1.19 | – |
| 馬連 | 6-15 | 1.18 | – |
| 馬連 | 1-8 | 1.18 | – |
| 馬連 | 5-6 | 1.17 | – |
| 馬連 | 10-11 | 1.14 | – |
| 馬連 | 2-10 | 1.13 | – |
| 馬連 | 14-15 | 1.12 | – |
| 馬連 | 3-14 | 1.10 | – |
| 馬連 | 1-15 | 1.10 | – |
| 馬連 | 1-4 | 1.09 | – |
| 馬連 | 6-16 | 1.08 | – |
| 馬連 | 9-10 | 1.05 | – |
| 馬連 | 1-5 | 1.04 | – |
| 馬連 | 6-12 | 1.03 | – |
| 馬連 | 4-6 | 1.00 | – |
| ワイド | 8-11 | 2.25 | – |
| ワイド | 4-11 | 1.89 | – |
| ワイド | 11-16 | 1.77 | – |
| ワイド | 5-11 | 1.71 | – |
| ワイド | 11-15 | 1.67 | – |
| ワイド | 6-8 | 1.62 | – |
| ワイド | 8-10 | 1.52 | – |
| ワイド | 3-11 | 1.48 | – |
| ワイド | 6-15 | 1.39 | – |
| ワイド | 8-14 | 1.32 | – |
| ワイド | 9-11 | 1.25 | – |
| ワイド | 11-12 | 1.20 | – |
| ワイド | 1-8 | 1.20 | – |
| ワイド | 5-10 | 1.20 | – |
| ワイド | 5-14 | 1.20 | – |
| ワイド | 14-16 | 1.17 | – |
| ワイド | 5-6 | 1.14 | – |
| ワイド | 10-15 | 1.12 | – |
| ワイド | 14-15 | 1.04 | – |
| ワイド | 6-12 | 1.02 | – |
| ワイド | 1-16 | 1.01 | – |
| 三連複 | 8-10-11 | 2.14 | – |
| 三連複 | 10-11-16 | 1.91 | – |
| 三連複 | 6-8-11 | 1.85 | – |
| 三連複 | 10-11-15 | 1.82 | – |
| 三連複 | 8-10-14 | 1.60 | – |
| 三連複 | 4-10-11 | 1.58 | – |
| 三連複 | 1-4-11 | 1.50 | – |
| 三連複 | 6-11-16 | 1.46 | – |
| 三連複 | 1-8-10 | 1.45 | – |
| 三連複 | 1-10-16 | 1.45 | – |
| 三連複 | 1-11-16 | 1.43 | – |
| 三連複 | 3-10-11 | 1.43 | – |
| 三連複 | 1-4-14 | 1.38 | – |
| 三連複 | 1-10-15 | 1.35 | – |
| 三連複 | 2-10-11 | 1.35 | – |
| 三連複 | 6-11-15 | 1.34 | – |
| 三連複 | 3-6-11 | 1.34 | – |
| 三連複 | 5-10-11 | 1.34 | – |
| 三連複 | 2-6-11 | 1.26 | – |
| 三連複 | 6-8-14 | 1.23 | – |
| 三連複 | 10-14-15 | 1.23 | – |
| 三連複 | 4-6-11 | 1.23 | – |
| 三連複 | 6-8-10 | 1.20 | – |
| 三連複 | 1-14-16 | 1.20 | – |
| 三連複 | 4-10-14 | 1.20 | – |
| 三連複 | 1-4-10 | 1.16 | – |
| 三連複 | 10-14-16 | 1.11 | – |
| 三連複 | 9-10-11 | 1.11 | – |
| 三連複 | 1-2-10 | 1.08 | – |
| 三連複 | 4-11-14 | 1.07 | – |
| 三連複 | 1-11-15 | 1.05 | – |
| 三連複 | 6-14-15 | 1.04 | – |
| 三連複 | 6-10-16 | 1.02 | – |
| 三連複 | 6-9-11 | 1.01 | – |
| 三連複 | 1-9-10 | 1.01 | – |
| 三連複 | 1-6-15 | 1.00 | – |
的中例
今回は推奨買い目の的中はありませんでした。
このレースの全払戻
| 単勝 | 10 → 460円 |
|---|---|
| 複勝 | 10 → 140円、6 → 150円、1 → 180円 |
| 枠連 | 3-5 → 580円 |
| 馬連 | 6-10 → 680円 |
| ワイド | 6-10 → 300円、1-10 → 570円、1-6 → 490円 |
| 三連複 | 1-6-10 → 1650円 |
| 馬単 | 10-6 → 1360円 |
| 三連単 | 10-6-1 → 7990円 |
今週の累計成績(09/28〜10/04)
| 対象レース数 | 48レース |
|---|---|
| 推奨点数 | 3306点 |
| 的中点数 | 34点 |
| 週間回収率 | 84%(100円換算 277290円 / 330600円) |
無料Discordで毎日配信中(午前発走・当日結果)。最新の予想はDiscordコミュニティでチェックしてください。
※JRA非公式のデータ分析情報です。馬券購入は20歳以上。的中や回収率を保証するものではありません。
