10/4(日) 東京12R 結果

着順: 7-16-10(単勝配当から見た決着の傾向: 堅い決着(人気サイドでの決着))
EV1.0以上の推奨買い目
| 推奨点数 | 131点 |
|---|---|
| 的中点数 | 0点 |
| 回収率 | 0%(100円換算 0円 / 13100円) |
推奨買い目 全131点の内訳
| 券種 | 組番 | EV | 結果 |
|---|---|---|---|
| 枠連 | 5-8 | 1.59 | – |
| 枠連 | 5-7 | 1.20 | – |
| 枠連 | 3-8 | 1.18 | – |
| 枠連 | 4-5 | 1.14 | – |
| 枠連 | 2-8 | 1.08 | – |
| 馬連 | 5-16 | 1.93 | – |
| 馬連 | 9-16 | 1.76 | – |
| 馬連 | 2-14 | 1.58 | – |
| 馬連 | 8-14 | 1.56 | – |
| 馬連 | 3-14 | 1.53 | – |
| 馬連 | 1-14 | 1.49 | – |
| 馬連 | 6-13 | 1.48 | – |
| 馬連 | 9-14 | 1.47 | – |
| 馬連 | 3-13 | 1.47 | – |
| 馬連 | 11-14 | 1.45 | – |
| 馬連 | 2-13 | 1.44 | – |
| 馬連 | 9-10 | 1.43 | – |
| 馬連 | 8-10 | 1.40 | – |
| 馬連 | 10-14 | 1.39 | – |
| 馬連 | 3-10 | 1.39 | – |
| 馬連 | 1-13 | 1.38 | – |
| 馬連 | 6-14 | 1.38 | – |
| 馬連 | 10-15 | 1.35 | – |
| 馬連 | 6-16 | 1.34 | – |
| 馬連 | 8-13 | 1.32 | – |
| 馬連 | 1-10 | 1.27 | – |
| 馬連 | 9-13 | 1.26 | – |
| 馬連 | 6-7 | 1.24 | – |
| 馬連 | 10-13 | 1.23 | – |
| 馬連 | 12-13 | 1.22 | – |
| 馬連 | 12-16 | 1.21 | – |
| 馬連 | 10-12 | 1.19 | – |
| 馬連 | 6-10 | 1.18 | – |
| 馬連 | 5-10 | 1.17 | – |
| 馬連 | 1-16 | 1.12 | – |
| 馬連 | 12-14 | 1.12 | – |
| 馬連 | 8-16 | 1.11 | – |
| 馬連 | 5-13 | 1.06 | – |
| 馬連 | 4-16 | 1.05 | – |
| 馬連 | 3-16 | 1.04 | – |
| 馬連 | 4-10 | 1.03 | – |
| 馬連 | 4-14 | 1.01 | – |
| ワイド | 1-14 | 1.54 | – |
| ワイド | 9-13 | 1.52 | – |
| ワイド | 1-13 | 1.50 | – |
| ワイド | 6-14 | 1.45 | – |
| ワイド | 6-13 | 1.38 | – |
| ワイド | 8-13 | 1.37 | – |
| ワイド | 8-16 | 1.35 | – |
| ワイド | 3-16 | 1.34 | – |
| ワイド | 1-16 | 1.31 | – |
| ワイド | 2-14 | 1.27 | – |
| ワイド | 8-14 | 1.27 | – |
| ワイド | 5-16 | 1.26 | – |
| ワイド | 9-16 | 1.25 | – |
| ワイド | 1-10 | 1.23 | – |
| ワイド | 2-13 | 1.21 | – |
| ワイド | 4-16 | 1.21 | – |
| ワイド | 8-10 | 1.10 | – |
| ワイド | 10-13 | 1.02 | – |
| ワイド | 5-13 | 1.02 | – |
| ワイド | 11-14 | 1.02 | – |
| ワイド | 11-16 | 1.02 | – |
| ワイド | 12-16 | 1.00 | – |
| 三連複 | 8-10-14 | 2.94 | – |
| 三連複 | 1-10-13 | 2.35 | – |
| 三連複 | 2-13-16 | 2.22 | – |
| 三連複 | 1-13-16 | 2.20 | – |
| 三連複 | 8-10-13 | 2.20 | – |
| 三連複 | 1-10-14 | 2.20 | – |
| 三連複 | 6-10-14 | 2.12 | – |
| 三連複 | 9-13-16 | 2.08 | – |
| 三連複 | 2-13-14 | 2.07 | – |
| 三連複 | 8-13-14 | 2.03 | – |
| 三連複 | 1-10-16 | 2.01 | – |
| 三連複 | 9-10-13 | 1.99 | – |
| 三連複 | 2-10-13 | 1.90 | – |
| 三連複 | 5-13-16 | 1.88 | – |
| 三連複 | 8-10-16 | 1.75 | – |
| 三連複 | 8-13-16 | 1.74 | – |
| 三連複 | 12-13-16 | 1.73 | – |
| 三連複 | 2-10-14 | 1.73 | – |
| 三連複 | 6-13-14 | 1.71 | – |
| 三連複 | 1-13-14 | 1.70 | – |
| 三連複 | 10-12-13 | 1.70 | – |
| 三連複 | 8-14-16 | 1.67 | – |
| 三連複 | 6-14-16 | 1.67 | – |
| 三連複 | 1-14-16 | 1.60 | – |
| 三連複 | 2-14-16 | 1.58 | – |
| 三連複 | 1-7-10 | 1.56 | – |
| 三連複 | 1-7-14 | 1.50 | – |
| 三連複 | 6-10-13 | 1.49 | – |
| 三連複 | 9-10-16 | 1.48 | – |
| 三連複 | 2-10-16 | 1.48 | – |
| 三連複 | 5-10-16 | 1.48 | – |
| 三連複 | 6-13-16 | 1.45 | – |
| 三連複 | 2-7-13 | 1.44 | – |
| 三連複 | 5-10-13 | 1.44 | – |
| 三連複 | 7-12-13 | 1.39 | – |
| 三連複 | 10-12-16 | 1.38 | – |
| 三連複 | 1-7-13 | 1.37 | – |
| 三連複 | 6-10-16 | 1.33 | – |
| 三連複 | 2-7-14 | 1.26 | – |
| 三連複 | 10-14-15 | 1.25 | – |
| 三連複 | 9-13-14 | 1.25 | – |
| 三連複 | 7-12-16 | 1.24 | – |
| 三連複 | 10-12-14 | 1.24 | – |
| 三連複 | 12-13-14 | 1.24 | – |
| 三連複 | 10-13-15 | 1.22 | – |
| 三連複 | 6-7-14 | 1.19 | – |
| 三連複 | 9-14-16 | 1.17 | – |
| 三連複 | 10-13-16 | 1.15 | – |
| 三連複 | 12-14-16 | 1.14 | – |
| 三連複 | 5-14-16 | 1.13 | – |
| 三連複 | 3-13-16 | 1.13 | – |
| 三連複 | 6-7-16 | 1.12 | – |
| 三連複 | 7-9-13 | 1.11 | – |
| 三連複 | 6-7-13 | 1.10 | – |
| 三連複 | 7-8-14 | 1.10 | – |
| 三連複 | 2-7-10 | 1.09 | – |
| 三連複 | 11-13-16 | 1.09 | – |
| 三連複 | 4-13-16 | 1.08 | – |
| 三連複 | 5-7-13 | 1.07 | – |
| 三連複 | 5-7-16 | 1.07 | – |
| 三連複 | 3-10-14 | 1.07 | – |
| 三連複 | 9-10-14 | 1.07 | – |
| 三連複 | 7-9-10 | 1.06 | – |
| 三連複 | 7-8-13 | 1.05 | – |
| 三連複 | 5-13-14 | 1.04 | – |
| 三連複 | 3-10-13 | 1.01 | – |
| 三連複 | 7-8-10 | 1.01 | – |
的中例
今回は推奨買い目の的中はありませんでした。
このレースの全払戻
| 単勝 | 7 → 200円 |
|---|---|
| 複勝 | 7 → 110円、16 → 140円、10 → 210円 |
| 枠連 | 4-8 → 370円 |
| 馬連 | 7-16 → 400円 |
| ワイド | 7-16 → 230円、7-10 → 490円、10-16 → 610円 |
| 三連複 | 7-10-16 → 1600円 |
| 馬単 | 7-16 → 620円 |
| 三連単 | 7-16-10 → 4440円 |
今週の累計成績(09/28〜10/04)
| 対象レース数 | 48レース |
|---|---|
| 推奨点数 | 3306点 |
| 的中点数 | 34点 |
| 週間回収率 | 84%(100円換算 277290円 / 330600円) |
無料Discordで毎日配信中(午前発走・当日結果)。最新の予想はDiscordコミュニティでチェックしてください。
※JRA非公式のデータ分析情報です。馬券購入は20歳以上。的中や回収率を保証するものではありません。

