9/21(月) 阪神7R 結果

着順: 2-16-11(単勝配当から見た決着の傾向: 順当決着)
EV1.0以上の推奨買い目
| 推奨点数 | 123点 |
|---|---|
| 的中点数 | 0点 |
| 回収率 | 0%(100円換算 0円 / 12300円) |
推奨買い目 全123点の内訳
| 券種 | 組番 | EV | 結果 |
|---|---|---|---|
| 枠連 | 1-5 | 1.15 | – |
| 馬連 | 7-17 | 2.22 | – |
| 馬連 | 7-10 | 1.85 | – |
| 馬連 | 3-17 | 1.58 | – |
| 馬連 | 10-14 | 1.54 | – |
| 馬連 | 4-12 | 1.50 | – |
| 馬連 | 1-17 | 1.45 | – |
| 馬連 | 9-12 | 1.40 | – |
| 馬連 | 6-7 | 1.31 | – |
| 馬連 | 4-17 | 1.31 | – |
| 馬連 | 7-12 | 1.29 | – |
| 馬連 | 14-17 | 1.25 | – |
| 馬連 | 5-12 | 1.25 | – |
| 馬連 | 8-17 | 1.25 | – |
| 馬連 | 8-10 | 1.22 | – |
| 馬連 | 5-17 | 1.21 | – |
| 馬連 | 16-17 | 1.21 | – |
| 馬連 | 12-16 | 1.20 | – |
| 馬連 | 2-7 | 1.18 | – |
| 馬連 | 17-18 | 1.18 | – |
| 馬連 | 2-18 | 1.17 | – |
| 馬連 | 12-18 | 1.15 | – |
| 馬連 | 9-17 | 1.14 | – |
| 馬連 | 2-9 | 1.13 | – |
| 馬連 | 6-8 | 1.12 | – |
| 馬連 | 10-18 | 1.10 | – |
| 馬連 | 9-10 | 1.10 | – |
| 馬連 | 6-14 | 1.05 | – |
| ワイド | 7-10 | 1.88 | – |
| ワイド | 7-17 | 1.74 | – |
| ワイド | 8-17 | 1.74 | – |
| ワイド | 3-17 | 1.68 | – |
| ワイド | 2-8 | 1.66 | – |
| ワイド | 9-12 | 1.40 | – |
| ワイド | 5-12 | 1.33 | – |
| ワイド | 6-8 | 1.32 | – |
| ワイド | 1-17 | 1.31 | – |
| ワイド | 14-17 | 1.31 | – |
| ワイド | 10-13 | 1.30 | – |
| ワイド | 2-18 | 1.30 | – |
| ワイド | 2-15 | 1.30 | – |
| ワイド | 9-10 | 1.28 | – |
| ワイド | 5-17 | 1.27 | – |
| ワイド | 10-14 | 1.27 | – |
| ワイド | 7-12 | 1.25 | – |
| ワイド | 4-12 | 1.24 | – |
| ワイド | 8-10 | 1.23 | – |
| ワイド | 13-17 | 1.23 | – |
| ワイド | 9-17 | 1.23 | – |
| ワイド | 2-7 | 1.22 | – |
| ワイド | 5-6 | 1.21 | – |
| ワイド | 8-12 | 1.21 | – |
| ワイド | 2-9 | 1.16 | – |
| ワイド | 12-16 | 1.15 | – |
| ワイド | 6-14 | 1.15 | – |
| ワイド | 10-18 | 1.14 | – |
| ワイド | 16-17 | 1.12 | – |
| ワイド | 17-18 | 1.12 | – |
| ワイド | 6-18 | 1.10 | – |
| ワイド | 6-9 | 1.10 | – |
| ワイド | 10-15 | 1.10 | – |
| ワイド | 6-7 | 1.09 | – |
| ワイド | 2-14 | 1.09 | – |
| ワイド | 4-17 | 1.09 | – |
| ワイド | 15-17 | 1.08 | – |
| ワイド | 12-13 | 1.06 | – |
| ワイド | 2-13 | 1.06 | – |
| ワイド | 3-10 | 1.01 | – |
| ワイド | 5-10 | 1.01 | – |
| 三連複 | 10-17-18 | 1.93 | – |
| 三連複 | 2-6-18 | 1.81 | – |
| 三連複 | 2-7-12 | 1.80 | – |
| 三連複 | 6-10-18 | 1.70 | – |
| 三連複 | 2-10-18 | 1.58 | – |
| 三連複 | 6-17-18 | 1.54 | – |
| 三連複 | 8-10-17 | 1.54 | – |
| 三連複 | 2-17-18 | 1.49 | – |
| 三連複 | 12-17-18 | 1.42 | – |
| 三連複 | 2-12-18 | 1.42 | – |
| 三連複 | 5-12-17 | 1.39 | – |
| 三連複 | 10-12-18 | 1.35 | – |
| 三連複 | 8-12-17 | 1.35 | – |
| 三連複 | 6-12-18 | 1.32 | – |
| 三連複 | 9-12-17 | 1.31 | – |
| 三連複 | 5-6-12 | 1.27 | – |
| 三連複 | 6-12-16 | 1.26 | – |
| 三連複 | 10-14-17 | 1.21 | – |
| 三連複 | 6-9-12 | 1.20 | – |
| 三連複 | 2-6-16 | 1.20 | – |
| 三連複 | 6-7-12 | 1.20 | – |
| 三連複 | 1-10-17 | 1.18 | – |
| 三連複 | 4-12-17 | 1.18 | – |
| 三連複 | 2-10-14 | 1.18 | – |
| 三連複 | 4-6-12 | 1.17 | – |
| 三連複 | 2-5-12 | 1.17 | – |
| 三連複 | 9-10-12 | 1.17 | – |
| 三連複 | 3-12-17 | 1.16 | – |
| 三連複 | 2-10-16 | 1.16 | – |
| 三連複 | 4-10-12 | 1.16 | – |
| 三連複 | 5-10-12 | 1.15 | – |
| 三連複 | 3-10-12 | 1.15 | – |
| 三連複 | 6-8-17 | 1.15 | – |
| 三連複 | 2-6-14 | 1.13 | – |
| 三連複 | 2-12-16 | 1.12 | – |
| 三連複 | 2-8-10 | 1.12 | – |
| 三連複 | 10-12-16 | 1.12 | – |
| 三連複 | 3-6-12 | 1.11 | – |
| 三連複 | 6-10-14 | 1.11 | – |
| 三連複 | 12-16-17 | 1.09 | – |
| 三連複 | 3-10-17 | 1.09 | – |
| 三連複 | 8-10-12 | 1.08 | – |
| 三連複 | 2-8-17 | 1.07 | – |
| 三連複 | 1-12-17 | 1.06 | – |
| 三連複 | 2-6-9 | 1.04 | – |
| 三連複 | 6-14-17 | 1.03 | – |
| 三連複 | 2-9-12 | 1.03 | – |
| 三連複 | 12-14-17 | 1.03 | – |
| 三連複 | 5-6-17 | 1.02 | – |
| 三連複 | 10-12-14 | 1.01 | – |
| 三連複 | 2-3-6 | 1.01 | – |
| 三連複 | 6-8-10 | 1.01 | – |
| 三連複 | 10-13-17 | 1.01 | – |
| 三連複 | 2-6-7 | 1.00 | – |
的中例
今回は推奨買い目の的中はありませんでした。
このレースの全払戻
| 単勝 | 2 → 330円 |
|---|---|
| 複勝 | 2 → 160円、16 → 460円、11 → 400円 |
| 枠連 | 1-8 → 1130円 |
| 馬連 | 2-16 → 2510円 |
| ワイド | 2-16 → 880円、2-11 → 1050円、11-16 → 4960円 |
| 三連複 | 2-11-16 → 13350円 |
| 馬単 | 2-16 → 3750円 |
| 三連単 | 2-16-11 → 55490円 |
今週の累計成績(09/21〜09/27)
| 対象レース数 | 12レース |
|---|---|
| 推奨点数 | 736点 |
| 的中点数 | 9点 |
| 週間回収率 | 24%(100円換算 17930円 / 73600円) |
無料Discordで毎日配信中(午前発走・当日結果)。最新の予想はDiscordコミュニティでチェックしてください。
※JRA非公式のデータ分析情報です。馬券購入は20歳以上。的中や回収率を保証するものではありません。

